Au jour le jour…

Les points du jour

Les points de janvier 2026 :

date Point du jour Heure d’ouverture
01/01/2026 8Co 21h – 23h
02/01/2026 3GI – 4IG 23h – 1h
03/01/2026 7Re 1h – 3h
04/01/2026 8IG 3h – 5h
05/01/2026 5MC 5h – 7h
06/01/2026 1GI 7h – 9h
07/01/2026 2Re 9h – 11h
08/01/2026 3IG – 64Ve 11h – 13h
09/01/2026 5Po 13h – 15h
10/01/2026 2TR 15h – 17h
11/01/2026 1Fo 17h – 19h
12/01/2026 44E 19h – 21h
13/01/2026 9Po – 7Co 21h – 23h
14/01/2026 38VB 23h – 1h
15/01/2026 3Co 1h – 3h
16/01/2026 10TR 3h – 5h
17/01/2026 11Po 5h – 7h
18/01/2026 43VB 7h – 9h
19/01/2026 5Ra 9h – 11h
20/01/2026 40Ve 11h – 13h
21/01/2026 8MC 13h – 15h
22/01/2026 1IG 15h – 17h
23/01/2026 2Ra 17h – 19h
24/01/2026 65Ve 19h – 21h
25/01/2026 4Fo 21h – 23h
26/01/2026 36Es 23h – 1h
27/01/2026 3MC 1h – 3h
28/01/2026 67Ve 3h – 5h
29/01/2026 7Co – 3Re 5h – 7h
30/01/2026 5GI 7h – 9h
31/01/2026 10Re 9h – 11h

Pour voir la localisation des points en vidéo, rendez-vous chaque mardi sur Facebook

Tiktok